Tai Energy Halbzelle 144PCS 182mm Wafer 520W 525W 530W 535W 540W 545W 550W netzunabhängiges Solarstromsystem Guter Preis Top-Qualität am Netz Ein erstklassiges Solarpanel
Übersicht Produktbeschreibung Verpackung und Versand Firmenprofil Zertifizierungen FAQ 1. Wer sind wir? Wir sind seit
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Modell Nr. | 550W |
Material | Monokristallines Silizium |
Container | 20gp/40hq |
Panel-Effizienz | 22 % |
Paket | Karton/Paletten |
Systemspannung | 1000V |
Anschlussdose | IP68 |
Kabel | 4mm2 |
Feuerleistung | Klasse C |
Hintergrundfarbe | Weiß schwarz |
Abmessungen | 2261*1134*35mm |
Zellenanzahl | 144 Stück |
HS | 8541430000 |
OEM | Ja |
Typ | Mono |
Zellmodell | 182*182mm |
Modell | 550W |
Transportpaket | Paletten |
Spezifikation | 2261*1134*35mm |
Warenzeichen | TAI-ENERGIE |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Stücke pro Monat |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungNennmax. Leistung (Pmax) | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
Opt. Betriebsspannung (Vmp) | 40,7 V | 40,9 V | 41,1V | 41,3V | 41,5 V | 41,7V |
Opt. Betriebsstrom (Imp) | 12,90 A | 12,96A | 13.02A | 13.08A | 13.14A | 13,20A |
Leerlaufspannung (Voc) | 48,6 V | 48,8 V | 49,0 V | 49,2V | 49,4 V | 49,6 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 13,75A | 13,80A | 13,85A | 13,90 A | 13,95A | 14.00A |
Moduleffizienz | 20,50 % | 20,70 % | 20,90 % | 21,10 % | 21,30 % | 21,50 % |
Betriebstemperatur | ~40°C ~ +85°C | |||||
Max. Systemspannung | 1500 V (IEC) oder 1000 V (IEC) | |||||
Brandverhalten des Moduls | KLASSE C (IEC 61730) | |||||
Max. Nennwert der Seriensicherung | 30 A | |||||
Anwendungsklassifizierung | Klasse a | |||||
Machttoleranz | 0 ~ + 10 W | |||||
Zelltyp | 182-mm-Wafer / monokristallin | |||||
Zellanordnung | 144 [2x (12 x6) ] | |||||
Maße | 2261 * 1134* 35 mm (89,0 * 44,6 * 1,38 Zoll) | |||||
Gewicht | 27,8 kg (61,3 Pfund) | |||||
Vorderseite | 3,2 mm gehärtetes Glas | |||||
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung, verstärkte Querstange | |||||
J-Box | IP68, 3 Bypass-Dioden | |||||
Kabel | 4 mm2 (IEC) | |||||
Pro Palette | 31 Stück | |||||
Pro Container | 40HQ/620 Stück |
1. Wer sind wir?
Wir haben unseren Sitz in Shandong, China, seit 2014 und verkaufen nach Südamerika (30,00 %), Afrika (25,00 %), Mittelamerika (15,00 %), Südasien (15,00 %), Südostasien (10,00 %) und den Inlandsmarkt (5,00 %). Insgesamt sind in unserem Büro etwa 51-100 Personen beschäftigt.
2. Wie können wir Qualität garantieren?
Immer ein Vorproduktionsmuster vor der Massenproduktion;
Immer eine Endkontrolle vor dem Versand;
3.Was können Sie bei uns kaufen?
Solarpanel, Solarwechselrichter, netzunabhängiges Solarsystem, Solarstraßenlaterne, Solarpumpensystem
4. Warum sollten Sie bei uns und nicht bei anderen Lieferanten einkaufen?
Tai Energy Co.,Ltd ist ein umfassendes und hochtechnologisches Photovoltaikunternehmen, das sich mit Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Solarprodukten beschäftigt. Das Unternehmen verfügt bereits über eine internationale Qualitätsauthentifizierung nach ISO9001: 2000, CE, TÜV, IEC usw.
5. Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, CNY;
Akzeptierte Zahlungsarten: T/T, L/C;
Gesprochene Sprache: Englisch, Chinesisch, Spanisch
Ähnliche Produkte
-
Aluminium-Geschwindigkeits-Sicherheitstafel, dreieckig, rund, quadratisch, LED-Verkehrswarnschild
-
USB-Ladekabel, Camping, Garten, Solarleuchte, Hof, Verkehrswarnung, Angeln, tragbar, praktisch, IP65-Solar-Flutlicht
-
Außen-Einzel-Doppelarm-Pfosten-Ampel-Straßenbeleuchtungsmast aus verzinktem Stahl
-
Flexibles Gastroskop-Smart-Endoskopiesystem mit LED-Lichtquelle