Straßenleuchte für den Außenbereich, LED, 30 W, 50 W, 90 W, 100 W, 150 W, 200 W
Übersicht Produktbeschreibung Produktparameter des LED-Straßenlaternen-Produktionsprozesses Intelligentes Lichtdesign un
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Modell Nr. | YSD-LLD-001 |
Anwendung | Autobahn, Platz, Garten |
IP-Bewertung | IP66 |
Zertifizierung | CE, RoHS, CCC, ISO, EMV |
Stromspannung | 220V |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | Standard exportieren |
Warenzeichen | EASTAR |
Herkunft | Stadt Yangzhou, Provinz Jiangsu |
HS-Code | 9405409000 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungProduktparameter der LED-Straßenlaterne
Nennleistung | 50W | 100W | 150W | 200W |
Chip-Typ | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 |
Chip Qyt | 60 Stück | 120 Stück | 150 Stück | 200 Stück |
Lichteffizienz | 150lm/W | |||
Farbtemp. | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K, optional | |||
Abstrahlwinkel | TYP II / TYP III, optional | |||
Farbwiedergabeindex | Ra>70 | |||
Eingangsspannung | AC100~277V, 50~60Hz | |||
Leistungsfaktor | >0,95 | |||
Treiber | MEANWELL, INVENTRONICS oder andere, je nach Kundenwunsch | |||
Optionen für Treiber | Konventionell/0-10 V, optional; Es kann ein zusätzlicher Lichtcontroller installiert werden | |||
Material des Wohnens | ADC12 Lampenkörper aus Aluminiumdruckguss + PC-Linse + Schrauben aus Edelstahl 304 | |||
Schutzlevel | IP66/IK08 | |||
Blitzschutz | 6KV oder 10KV | |||
Garantie | 5 Jahre |
Fertigungsprozess
Intelligente Beleuchtung
Design und Analyse
Designfähigkeit
Berechnungs- und Analysefähigkeit
Lichtsimulationsfähigkeit
Packaging & ShippingEastar ProjectsCompany ProfileCustomers and Exhibitions
Ähnliche Produkte
-
Kundenspezifisches LED-Quadrat-Straßenanzeige-Aluminium-Geschwindigkeits-Verkehrswarnschild
-
Pfingstrosenbeleuchtung 500W
-
Ein-/zweiarmiger, verzinkter Solar-Straßenlaternenmast
-
Langlebiges, wiederaufladbares Gel, 12 V/100 Ah/150/200/250 Ah, Wechselrichter-Kompatibilität, Solarstromsystem, Gelspeicher Li