All-in-One-Solar-Straßenlaterne Intergate 30 W, 40 W, 50 W, 60 W
Übersicht Produktbeschreibung Technische Parameter Montageanleitung Verpackung & Versand Firmenprofil Kunden und Messen
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Modell Nr. | YSD-TYN |
Technik | Galvanisieren |
Beleuchtungszeit | 6h |
Zelltyp | Gel-Batterie |
Ladezeit (H) | 6 |
Verwendung | Garten, Straße |
IP-Bewertung | IP67 |
Zertifizierung | CE, RoHS |
Stromspannung | 12/24V |
Mit Lichtquelle | Mit Lichtquelle |
Lm | 150lm/W |
Tc | 3000–6500 K |
Ra | >85 |
Arbeitstemperatur | -15-50 °C |
Anwendung | Straße, Weg, Park, Veröffentlichung |
Transportpaket | Gut für den Export, Karton, Paletten |
Spezifikation | Mast, LED-Lampe, Controller, Batterie, Solarpanel |
Warenzeichen | EASTAR |
Herkunft | Stadt Yangzhou, Provinz Jiangsu |
HS-Code | 9405409000 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungTechnische Parameter
YSD-AIO12W | YSD-AIO15W | YSD-AIO20W |
Solarpanel: 18V 25W | Solarpanel: 18V 30W | Solarpanel: 18V 45W |
LifePO4-Batterie: 11,1 V/10 Ah | LifePO4-Batterie: 11,1 V/12 Ah | LifePO4-Batterie: 11,1 V/21 Ah |
LED-Lampe: 12V 12W | LED-Lampe: 12V 15W | LED-Lampe: 12V 20W |
Montagehöhe: 3–4 m | Montagehöhe: 3–4 m | Montagehöhe: 5–5,5 m |
Abstand zwischen den Lichtern: 8–10 m | Abstand zwischen Licht: 10–15 m | Abstand zwischen Licht: 18–20 m |
Produktgröße: 680 x 300 x 45 mm | Produktgröße: 680 x 300 x 45 mm | Produktgröße: 825 * 300 * 45 mm |
YSD-AIO25W | YSD-AIO30W | YSD-AIO40W |
Solarpanel: 18V 45W | Solarpanel: 18V 55W | Solarpanel: 18V 60W |
LifePO4-Batterie: 11,1 V/24 Ah | LifePO4-Batterie: 11,1 V/26 Ah | LifePO4-Batterie: 11,1 V/30 Ah |
LED-Lampe: 12V 25W | LED-Lampe: 12V 30W | LED-Lampe: 12V 40W |
Montagehöhe: 5–6 m | Montagehöhe: 5–7 m | Montagehöhe: 6–7,5 m |
Abstand zwischen Licht: 18–20 m | Abstand zwischen Licht: 16–20 m | Abstand zwischen Licht: 18–20 m |
Produktgröße: 825 * 300 * 45 mm | Produktgröße: 1080 x 325 x 45 mm | Produktgröße: 1200 x 325 x 45 mm |
YSD-AIO50W | YSD-AIO60W | YSD-AIO70W |
Solarpanel: 18V 75W | Solarpanel: 18V 80W | Solarpanel: 18V 90W |
LifePO4-Batterie: 12V/36Ah | LifePO4-Batterie: 11,1 V/42 Ah | LifePO4-Batterie: 11,1 V/55 Ah |
LED-Lampe: 12V 50W | LED-Lampe: 12V 60W | LED-Lampe: 12V 70W |
Montagehöhe: 7–8 m | Montagehöhe: 7–9 m | Montagehöhe: 8–10 m |
Abstand zwischen Licht: 20–25 m | Abstand zwischen Licht: 20–25 m | Abstand zwischen Licht: 20–30 m |
Produktgröße: 1200 x 455 x 45 mm | Produktgröße: 1200 x 455 x 45 mm | Produktgröße: 1200 x 455 x 45 mm |
YSD-AIO80W | YSD-AIO100W | YSD-AIO120W |
Solarpanel: 18V 105W | Solarpanel: 18V 130W | Solarpanel: 18V 150W |
LifePO4-Batterie: 11,1 V/60 Ah | LifePO4-Batterie: 11,1 V/68 Ah | LifePO4-Batterie: 22,2 V/40 Ah |
LED-Lampe: 12V 80W | LED-Lampe: 12V 100W | LED-Lampe: 12V 120W |
Montagehöhe: 8–10 m | Montagehöhe: 9–11 m | Montagehöhe: 9–12 m |
Abstand zwischen Licht: 30–40 m | Abstand zwischen Licht: 30–40 m | Abstand zwischen Licht: 30–40 m |
Produktgröße: 1315 x 560 x 45 mm | Produktgröße: 1315 x 560 x 45 mm | Produktgröße: 1475 x 565 x 45 mm |
Ähnliche Produkte
-
T-förmige Werbetafel für den Straßenverkehr im Freien
-
Solarenergie-Verkehrswarnschild, kundenspezifische Größe, Aluminiumlegierung, quadratische LED-blinkende Verkehrs- und Fußgängerrichtungsschilder mit hochreflektierender Folie
-
All-in-One-Solar-Straßenlaterne Intergate 30 W, 40 W, 50 W, 60 W
-
Hepu 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m Q345 Q235 Einzel-Doppelarm-konischer achteckiger Straßenlaternenmast, feuerverzinkter, pulverbeschichteter Straßenlaternen-Lichtmast